CollectAI

close-nyse_stocks

2022/02/28

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20220228 0 132.03 132.88 129.16 130.36 3096400 130.36 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20220228 0 77.65 80.58 75.01 75.34 9363300 75.34 down up incorrect
AAC.US Ares Acquisition Corporation 20220228 0 9.75 9.76 9.75 9.75 87000 9.75
AAIC.US PC 20220228 0 24.6 24.7017 24.57 24.57 899 24.57 down up incorrect
AAIN.US AAIN 20220228 0 25.09 25.09 24.93 24.93 1800 24.93 down down correct
AAN.US Aaron’s Company Inc 20220228 0 21.17 21.527 20.67 20.99 319800 20.99 down down correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20220228 0 202 204.82 200.03 204.48 1040400 204.48 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20220228 0 36.37 36.99 36.21 36.56 365200 36.56 up up correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20220228 0 44.82 45.47 44.36 44.84 320600 44.84 up down incorrect
ABB.US ABB Ltd 20220228 0 33.32 34 33.3 33.68 2585900 33.68 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20220228 0 146.65 148.08 145.76 147.77 11090600 147.77 up up correct
ABC.US AmerisourceBergen Corporation 20220228 0 139.31 142.71 138.39 142.53 1241200 142.53 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20220228 0 2.92 2.93 2.87 2.93 17996500 2.93 up down incorrect
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20220228 0 187.03 194.52 187.03 194.11 434000 194.11 up up correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20220228 0 44.02 45.06 43.63 44.83 547900 44.83 up down incorrect
ABR.US PD 20220228 0 23.3 23.47 23.08 23.12 36534 23.12 down up incorrect
ABT.US Abbott Laboratories 20220228 0 121.05 121.06 119.15 120.62 6827300 120.62 down up incorrect
AC.US Associated Capital Group Inc 20220228 0 40.12 40.29 39.13 39.13 2800 39.13 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20220228 0 50.71 53.398 50.71 52.67 356500 52.67 up up correct
ACC.US American Campus Communities Inc 20220228 0 53.66 54.18 53.13 53.81 967300 53.81 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20220228 0 8.59 8.71 8.51 8.6 632500 8.6 up up correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20220228 0 17.51 18.05 17.34 17.56 174100 17.56 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20220228 0 29.47 29.78 28.96 29.15 1385500 29.15 down down correct
ACM.US AECOM 20220228 0 73.28 73.72 71.7 72.66 1072200 72.66 down up incorrect
ACN.US Accenture plc 20220228 0 318.69 319.45 311.91 316.02 3419370 316.02 down down correct
ACP.US PA 20220228 0 25.66 25.66 25.4534 25.4534 786 25.4534 down down correct
ACR.US PD 20220228 0 24.57 24.57 24.4 24.4 4543 24.4 down down correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20220228 0 14.37 14.69 14.32 14.65 635000 14.65 up up correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20220228 0 25.64 26.916 25.5 26.46 23500 26.46 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20220228 0 16.72 17.28 16.5 16.7 92879 16.7 down down correct
ADM.US Archer 20220228 0 77.59 78.79 77.44 78.45 4347400 78.45 up up correct
ADNT.US Adient plc 20220228 0 45.02 45.9 43.89 44.75 1227500 44.75 down up incorrect
ADT.US ADT Inc 20220228 0 7.23 7.36 7.14 7.31 1740800 7.31 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20220228 0 17.63 17.85 17.51 17.85 239700 17.85 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20220228 0 85.32 86.18 85.02 85.95 1519200 85.95 up up correct
AEFC.US AEFC 20220228 0 24.3 24.49 24.21 24.22 87600 24.22 down down correct
AEG.US Aegon N.V 20220228 0 4.87 5.02 4.86 4.97 9582200 4.97 up up correct
AEL.US PA 20220228 0 25.24 26.05 25.24 25.79 59037 25.79 up up correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20220228 0 52.5 52.67 50.35 50.49 4575200 50.49 down down correct
AENZ.US Aenza S.A.A 20220228 0 1.68 1.8 1.68 1.77 3000 1.77 up up correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20220228 0 20.92 21.28 20.66 21.08 4920800 21.08 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20220228 0 57.35 59.26 52.47 54.43 25182100 54.43 down down correct
AES.US The AES Corporation 20220228 0 21 21.51 20.89 21.23 8264600 21.23 up up correct
AESC.US The AES Corporation 20220228 0 86.42 88.355 86.17 86.17 72600 86.17 down down correct
AEVA.US WT 20220228 0 0.7 0.8 0.67 0.7121 29396 0.7121 up down incorrect
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20220228 0 13.14 13.27 13.14 13.27 38500 13.27 up up correct
AFG.US American Financial Group Inc 20220228 0 132.31 135.78 132.25 135.39 351700 135.39 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20220228 0 26.359 26.46 26.2 26.2 2400 26.2 down down correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20220228 0 25 25.366 24.95 24.96 11400 24.96 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20220228 0 25.65 25.873 25.58 25.58 8100 25.58 down down correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20220228 0 22.79 23.019 22.79 22.87 2800 22.87 up up correct
AFI.US Armstrong Flooring Inc 20220228 0 1.57 1.612 1.55 1.57 132500 1.57
AFL.US Aflac Incorporated 20220228 0 60.29 61.52 59.75 61.09 3516500 61.09 up up correct
AFT.US Apollo Senior Floating Rate Fund Inc 20220228 0 15.44 15.7 15.41 15.6 74200 15.6 up up correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20220228 0 11.49 11.51 11.05 11.24 5155600 11.24 down up incorrect
AGCB.US Altimeter Growth Corp. 2 20220228 0 9.75 9.77 9.75 9.77 18700 9.77 up up correct
AGCO.US AGCO Corporation 20220228 0 116.61 120.8 116.61 120.16 611400 120.16 up up correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20220228 0 11.24 11.26 10.96 11.21 47300 11.21 down up incorrect
AGI.US Alamos Gold Inc 20220228 0 7.56 7.63 7.28 7.36 5028800 7.36 down down correct
AGL.US agilon health inc 20220228 0 20.1 20.85 19.54 20.22 1399400 20.22 up down incorrect
AGM.US PG 20220228 0 24.04 24.05 23.99 23.99 2335 23.99 down down correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20220228 0 62.43 63.06 61.06 61.97 727900 61.97 down down correct
AGR.US Avangrid Inc 20220228 0 44.25 44.99 43.98 44.87 593500 44.87 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20220228 0 9.3 9.56 9.17 9.56 1202600 9.56 up down incorrect
AGS.US PlayAGS Inc 20220228 0 8.07 8.44 8.07 8.37 249700 8.37 up up correct
AGTI.US Agiliti Inc 20220228 0 17.25 18.06 17.245 18.01 230700 18.01 up down incorrect
AGX.US Argan Inc 20220228 0 38.42 39.22 38.24 38.89 102300 38.89 up up correct
AHH.US PA 20220228 0 25.41 25.75 25.41 25.75 4874 25.75 up up correct
AHL.US PE 20220228 0 23.76 24.1 23.32 23.44 12128 23.44 down down correct
AHT.US PI 20220228 0 21.5 21.5 21.5 21.5 375 21.5
AI.US C3.ai Inc 20220228 0 21.77 22.6 21.44 22.42 2575862 22.42 up up correct
AIC.US Arlington Asset Investment Corp. 6.75% SR NT 25 20220228 0 24.948 25.259 24.948 25.25 3500 25.25 up up correct
AIF.US Apollo Tactical Income Fund Inc 20220228 0 14.63 14.72 14.59 14.68 97300 14.68 up up correct
AIG.US PA 20220228 0 26.05 26.22 25.97 26.22 47302 26.22 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20220228 0 85.52 87.94 84.77 87.82 207900 87.82 up up correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20220228 0 21.39 21.97 21.359 21.9 120800 21.9 up up correct
AIR.US AAR Corp 20220228 0 44.68 45.41 44.06 44.94 565000 44.94 up up correct
AIRC.US Apartment Income REIT Corp 20220228 0 51.85 52.35 51.18 51.61 798611 51.61 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20220228 0 99.6 101.76 99.6 101.1 238700 101.1 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20220228 0 7.14 7.28 7.06 7.14 1562200 7.14
AIZ.US Assurant Inc 20220228 0 164.81 171.67 164.81 169.71 590800 169.71 up up correct
AIZN.US Assurant Inc 20220228 0 24.13 24.39 24.02 24.38 10400 24.38 up up correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20220228 0 156.52 159.1 155.88 158.19 970000 158.19 up down incorrect
AJRD.US Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 20220228 0 37.36 38.77 37.2 38.75 3136500 38.75 up down incorrect
AJX.US Great Ajax Corp 20220228 0 11.61 11.64 11.33 11.39 78400 11.39 down down correct
AJXA.US Great Ajax Corp. 7.25 CV SR NT 24 20220228 0 25.06 25.07 24.87 24.91 9100 24.91 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20220228 0 7.72 7.95 7.44 7.53 227100 7.53 down down correct
AKO.US B 20220228 0 13 13 12.63 13 29600 13
AKR.US Acadia Realty Trust 20220228 0 21.38 21.87 21.29 21.44 636700 21.44 up up correct
AL.US PA 20220228 0 25.27 25.27 25.06 25.08 7785 25.08 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20220228 0 192.6 200.88 190.53 195.89 1583600 195.89 up down incorrect
ALC.US Alcon AG 20220228 0 77 77.68 75.94 76.99 620432 76.99 down down correct
ALCC.US AltC Acquisition Corp. 20220228 0 9.7 9.71 9.7 9.71 3200 9.71 up up correct
ALE.US ALLETE Inc 20220228 0 62.03 63.18 62.01 62.94 248400 62.94 up up correct
ALEX.US Alexander & Baldwin Inc 20220228 0 22.31 22.77 22.11 22.43 546600 22.43 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20220228 0 136.15 140.85 136.15 139.11 56500 139.11 up up correct
ALIN.US PE 20220228 0 5.33 7.58 5.33 6.71 67288 6.71 up down incorrect
ALIT.US Alight Inc 20220228 0 10.12 10.62 10.1 10.44 2678700 10.44 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20220228 0 56.35 56.9 55.2 56.14 2878700 56.14 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20220228 0 121.11 123.12 120.78 122.36 2648700 122.36 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20220228 0 114.35 115.12 112.87 114.52 995100 114.52 up up correct
ALLY.US PA 20220228 0 25.24 25.24 25.24 25.24 0 25.24
ALP.US PQ 20220228 0 25.29 25.5399 25.09 25.2 41755 25.2 down down correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20220228 0 39.18 40.07 38.99 39.94 1142000 39.94 up down incorrect
ALTG.US PA 20220228 0 27.45 27.45 27 27 1208 27 down down correct
ALV.US Autoliv Inc 20220228 0 87.54 89.88 87.11 88.01 850200 88.01 up up correct
ALX.US Alexander's Inc 20220228 0 255.52 256.6 253.19 253.42 16200 253.42 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20220228 0 9.52 10.05 9.51 10.04 5763200 10.04 up up correct
AMAM.US Ambrx Biopharma Inc. 20220228 0 4.51 4.7 4.35 4.49 5300 4.49 down down correct
AMBC.US Ambac Financial Group Inc 20220228 0 13.17 13.3 12.5 12.83 1438100 12.83 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20220228 0 8.54 8.59 8.23 8.31 1664300 8.31 down down correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20220228 0 18 19.34 17.61 18.86 42772300 18.86 up up correct
AMCR.US Amcor plc 20220228 0 11.54 11.7 11.47 11.63 10479100 11.63 up down incorrect
AME.US AMETEK Inc 20220228 0 128.56 130.04 128.16 129.79 1211900 129.79 up up correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20220228 0 137.7 140.76 136.79 138.36 317500 138.36 up down incorrect
AMH.US PH 20220228 0 25.95 26.32 25.73 26.23 14636 26.23 up up correct
AMK.US AssetMark Financial Holdings Inc 20220228 0 23.47 23.8 23.38 23.49 105600 23.49 up down incorrect
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20220228 0 108.06 108.33 104.98 106.14 598500 106.14 down down correct
AMOV.US América Móvil S.A.B. de C.V 20220228 0 17.78 18.27 17.49 18.27 4300 18.27 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20220228 0 293.45 303.14 292.32 299.79 776300 299.79 up up correct
AMPI.US Advanced Merger Partners Inc 20220228 0 9.69 9.69 9.69 9.69 100 9.69
AMPY.US Amplify Energy Corp 20220228 0 4.72 4.94 4.7 4.85 1207693 4.85 up up correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20220228 0 94.23 96.94 91.72 94.78 406100 94.78 up up correct
AMRC.US Ameresco Inc 20220228 0 60.05 65.38 60.05 64.25 693200 64.25 up down incorrect
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20220228 0 4.49 4.58 4.43 4.53 657000 4.53 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20220228 0 231.15 231.4 223.4 226.87 3690400 226.87 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20220228 0 4.11 4.355 4.1 4.23 3941600 4.23 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20220228 0 17.88 18.16 17.45 18.12 4499500 18.12 up down incorrect
AN.US AutoNation Inc 20220228 0 110.18 115.13 109.78 114.66 1123400 114.66 up up correct
ANET.US Arista Networks Inc 20220228 0 122.39 123.93 120.12 122.73 1970900 122.73 up up correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20220228 0 38.14 38.74 37.44 38.08 1985900 38.08 down down correct
ANTM.US Anthem Inc 20220228 0 444.08 452.55 443.14 451.85 1221300 451.85 up down incorrect
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20220228 0 9.53 9.56 9.42 9.55 387500 9.55 up up correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20220228 0 16.65 16.66 15.64 16.24 145000 16.24 down down correct
AON.US Aon plc 20220228 0 288.5 292.49 287.24 292.14 1384200 292.14 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20220228 0 68.32 68.89 67.66 68.58 1316300 68.58 up up correct
AP.US Ampco 20220228 0 6.29 6.46 6.03 6.06 42700 6.06 down down correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20220228 0 37.86 38.74 37.77 38.11 725400 38.11 up down incorrect
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20220228 0 237.32 239.01 233.92 236.3 1762500 236.3 down down correct
APG.US APi Group Corporation 20220228 0 21.55 21.835 21.3 21.57 1400500 21.57 up down incorrect
APH.US Amphenol Corporation 20220228 0 75.7 76.39 75.05 76.01 2952100 76.01 up up correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20220228 0 17.49 17.82 17.38 17.69 2752400 17.69 up down incorrect
APN.US UN 20220228 0 10.05 10.05 10.05 10.05 0 10.05
APO.US PB 20220228 0 26.63 26.63 26.63 26.63 0 26.63
APRN.US Blue Apron Holdings Inc 20220228 0 5.43 5.435 5.14 5.23 636600 5.23 down down correct
APSG.US WT 20220228 0 0.9625 1 0.9625 0.9851 12739 0.9851 up down incorrect
APTS.US Preferred Apartment Communities Inc 20220228 0 25.35 25.45 25.23 25.26 2360200 25.26 down down correct
APTV.US PA 20220228 0 150.32 151.21 144.67 145.72 76629 145.72 down down correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20220228 0 14.16 14.57 14.16 14.48 2587200 14.48 up up correct
AQNA.US AQNA 20220228 0 26.41 26.55 26.31 26.31 16700 26.31 down down correct
AQNB.US AQNB 20220228 0 26.71 26.9 26.55 26.7 44300 26.7 down down correct
AQNU.US Algonquin Power & Utilities Corp Unit 20220228 0 45.57 46.34 45.51 46.13 27400 46.13 up up correct
AQUA.US Evoqua Water Technologies Corp 20220228 0 43.12 43.64 42 42.66 870600 42.66 down down correct
AR.US Antero Resources Corporation 20220228 0 22.72 23.13 22.34 22.93 10309500 22.93 up up correct
ARC.US ARC Document Solutions Inc 20220228 0 3.21 3.49 3.2 3.43 224500 3.43 up up correct
ARCH.US Arch Resources Inc 20220228 0 116.55 120.72 115.9 119.37 764400 119.37 up up correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20220228 0 7.73 7.98 7.69 7.73 1852300 7.73
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20220228 0 14.66 14.85 14.66 14.71 112900 14.71 up up correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20220228 0 190.9 192.76 187.66 189.4 1300100 189.4 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20220228 0 78.8 81.66 78.8 81.09 1080500 81.09 up up correct
ARGD.US Argo Group US Inc. 6.5% SR NTS 42 20220228 0 25.12 25.23 25.01 25.01 15100 25.01 down up incorrect
ARGO.US Argo Group International Holdings Ltd 20220228 0 41.45 42.38 40.96 42.17 377300 42.17 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20220228 0 12.89 13.09 12.8 13.05 1276400 13.05 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20220228 0 13.06 13.06 13.06 13.06 500 13.06
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20220228 0 8.85 9.32 8.82 9.28 1232900 9.28 up down incorrect
ARMK.US Aramark 20220228 0 37.16 37.21 36.39 36.96 1278200 36.96 down up incorrect
ARNC.US Arconic Corporation 20220228 0 30.44 31.44 30.44 30.7 1640834 30.7 up up correct
AROC.US Archrock Inc 20220228 0 8.25 8.35 8.09 8.35 1837600 8.35 up up correct
ARR.US PC 20220228 0 24.19 24.4 24.19 24.35 12977 24.35 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20220228 0 121.02 122.6 120.02 121.88 861100 121.88 up up correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20220228 0 22.05 22.23 21.74 21.99 46900 21.99 down up incorrect
ASAI.US Sendas Distribuidora S.A. 20220228 0 13.01 13.09 12.6 13.05 36700 13.05 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20220228 0 54.64 56.97 53.08 54.79 3886500 54.79 up up correct
ASB.US PF 20220228 0 25.27 25.37 25.08 25.37 3435 25.37 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20220228 0 4.3 4.46 4.17 4.4 190400 4.4 up down incorrect
ASG.US Liberty All 20220228 0 6.8 6.97 6.8 6.92 281700 6.92 up up correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20220228 0 19.22 19.867 19.22 19.79 46600 19.79 up up correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20220228 0 109.18 111.73 109.18 110.79 249500 110.79 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20220228 0 92.78 93.14 91.03 92.28 677300 92.28 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20220228 0 38.26 40.21 38.09 40.06 458300 40.06 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20220228 0 29.55 30.1 28.95 29.6 483100 29.6 up up correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20220228 0 211.42 217.35 210.27 215.94 62600 215.94 up down incorrect
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20220228 0 7.23 7.28 7.11 7.23 6266800 7.23
ATA.US Americas Technology Acquisition Corp 20220228 0 10.19 10.2 10.19 10.2 70300 10.2 up up correct
ATC.US Atotech Limited 20220228 0 23.93 24.19 23.79 23.97 1790821 23.97 up up correct
ATCO.US PI 20220228 0 25.75 26.43 25.715 26.43 28686 26.43 up up correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20220228 0 14.16 14.48 13.94 14.24 734200 14.24 up down incorrect
ATGE.US Adtalem Global Education Inc 20220228 0 20.61 20.94 20.47 20.78 483800 20.78 up up correct
ATH.US PD 20220228 0 21.53 21.84 21.41 21.41 119652 21.41 down down correct
ATHM.US Autohome Inc 20220228 0 30.26 31.98 29.4 30.59 1526900 30.59 up up correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20220228 0 25.11 26.34 25.05 25.74 3197300 25.74 up up correct
ATIP.US WT 20220228 0 0.32 0.32 0.2801 0.3113 28055 0.3113 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20220228 0 103.79 104.89 100.25 101.71 613300 101.71 down down correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20220228 0 108.04 110.38 108.04 109.81 2296500 109.81 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20220228 0 119.47 122.03 119.28 121.88 316300 121.88 up up correct
ATTO.US Atento S.A 20220228 0 25.43 26.02 24.87 26 22300 26 up up correct
ATUS.US Altice USA Inc 20220228 0 11.52 11.64 11.23 11.56 8094800 11.56 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20220228 0 23.09 23.88 22.71 23.24 6743000 23.24 up up correct
AUD.US Audacy Inc 20220228 0 2.87 3.24 2.86 3.1 1325900 3.1 up up correct
AUS.US UN 20220228 0 9.88 9.88 9.85 9.85 854 9.85 down down correct
AUY.US Yamana Gold Inc 20220228 0 5.02 5.04 4.86 4.9 18183500 4.9 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20220228 0 44.05 44.76 43.79 44.63 602900 44.63 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20220228 0 5.39 5.42 5.31 5.37 72100 5.37 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20220228 0 240.07 242.85 235.5 238.59 893000 238.59 down down correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20220228 0 14.7 15.14 14.7 15.07 150000 15.07 up up correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20220228 0 15.36 15.7 15.31 15.69 79300 15.69 up down incorrect
AVLR.US Avalara Inc 20220228 0 102.04 105.47 101.085 103.91 1025300 103.91 up down incorrect
AVNS.US Avanos Medical Inc 20220228 0 35.54 35.68 34.6 35.39 565100 35.39 down up incorrect
AVNT.US Avient Corporation 20220228 0 51.88 53.13 51.56 52.39 480700 52.39 up up correct
AVTR.US PA 20220228 0 106.59 106.69 105.215 105.9 25136 105.9 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20220228 0 176.67 177.64 174.17 176.2 705600 175.52 down down correct
AVYA.US Avaya Holdings Corp 20220228 0 13.51 13.82 13.38 13.77 1032600 13.77 up down incorrect
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20220228 0 10.9 10.97 10.89 10.92 169900 10.92 up up correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20220228 0 88.01 89.18 87.3 88.4 406100 88.4 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20220228 0 152.37 152.97 149.28 151.09 3606100 151.09 down down correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20220228 0 6.16 6.23 6.07 6.16 750300 6.16
AWR.US American States Water Company 20220228 0 83.26 84.54 82.49 84.16 249300 84.16 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20220228 0 53.22 54.95 52.68 54.74 331100 54.74 up up correct
AXL.US American Axle & Manufacturing Holdings Inc 20220228 0 8.9 9.37 8.88 9.26 3899100 9.26 up up correct
AXP.US American Express Company 20220228 0 189.63 195.13 189.23 194.54 5787500 194.54 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20220228 0 11.87 12.38 11.8 11.94 10100 11.94 up down incorrect
AXS.US PE 20220228 0 24.75 24.8327 24.55 24.55 61348 24.55 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20220228 0 27.27 27.38 26.59 27.04 2414700 27.04 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20220228 0 179.79 183.93 179.79 182.37 206900 182.37 up up correct
AYX.US Alteryx Inc 20220228 0 60.93 63.13 60.88 62.3 1059100 62.3 up up correct
AZEK.US The AZEK Company Inc 20220228 0 29.27 29.93 28.855 29.49 1555100 29.49 up down incorrect
AZO.US AutoZone Inc 20220228 0 1829.6899 1875 1825.0601 1863.39 294600 1863.39 up up correct
AZRE.US Azure Power Global Limited 20220228 0 16.1 18.779 16.1 16.55 332900 16.55 up up correct
AZUL.US Azul S.A 20220228 0 14.61 14.74 14 14.61 2374000 14.61
AZZ.US AZZ Inc 20220228 0 48.58 49.8 48.58 49.23 140900 49.23 up down incorrect
B.US Barnes Group Inc 20220228 0 46.21 47.04 45.92 46.45 318400 46.45 up up correct
BA.US The Boeing Company 20220228 0 198.58 207.31 196.75 205.34 9846000 205.34 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20220228 0 105.97 107.49 103.64 105.19 23063500 105.19 down down correct
BAC.US PP 20220228 0 21.28 21.55 21.21 21.27 145045 21.27 down down correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20220228 0 76.73 80.88 76.65 80.69 1714500 80.69 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20220228 0 18.5 18.73 18.23 18.65 169200 18.65 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20220228 0 35.08 36.37 34.63 36.02 724649 36.02 up up correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20220228 0 53.76 54.75 53.43 54.64 2183500 54.64 up up correct
BAMH.US BAMH 20220228 0 21.09 21.59 21.03 21.33 28400 21.33 up up correct
BAMI.US Brookfield Finance I Preferred 20220228 0 20.6 20.94 20.584 20.81 16500 20.81 up up correct
BAMR.US Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd 20220228 0 54.59 55.3 54.55 55.3 12000 55.3 up up correct
BANC.US PE 20220228 0 24.96 24.99 24.96 24.97 39302 24.97 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20220228 0 148.01 151.46 146.37 151.25 296100 151.25 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20220228 0 2.95 3.16 2.87 3.15 3144500 3.15 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20220228 0 85.25 86.44 84.38 84.97 4376200 84.97 down down correct
BB.US BlackBerry Limited 20220228 0 6.68 6.9 6.62 6.87 5729000 6.87 up up correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20220228 0 3.42 3.44 3.2 3.23 393800 3.23 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20220228 0 3.84 3.87 3.8 3.86 23022500 3.86 up up correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20220228 0 10.84 10.88 10.74 10.86 171800 10.86 up up correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20220228 0 3.21 3.29 3.21 3.27 11000 3.27 up up correct
BBK.US BlackRock Municipal Bond Trust 20220228 0 0.544 0.547 0.544 0.545 103853 0.545 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20220228 0 22.99 23.55 22.96 23.5 460700 23.5 up up correct
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20220228 0 40.58 43.17 40.58 42.98 16500 42.98 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20220228 0 5.84 5.98 5.83 5.88 2599500 5.88 up up correct
BBW.US Build 20220228 0 20.63 21.16 20.22 20.43 272800 20.43 down down correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20220228 0 53.46 53.98 52.34 53.37 4721500 53.37 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20220228 0 94.13 97.1 94.13 96.64 3388900 96.64 up up correct
BC.US PC 20220228 0 26.28 26.28 25.94 26.21 20124 26.21 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20220228 0 17.205 17.38 17.01 17.17 241500 17.17 down up incorrect
BCC.US Boise Cascade Company 20220228 0 76.39 80.34 75.81 79.94 600200 79.94 up up correct
BCE.US BCE Inc 20220228 0 52.55 52.95 52.31 52.53 1976800 52.53 down up incorrect
BCH.US Banco de Chile 20220228 0 20.71 21.29 20.71 21.21 80700 21.21 up up correct
BCO.US The Brink's Company 20220228 0 69.74 70.73 69.22 70.06 423800 70.06 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20220228 0 9.83 9.98 9.78 9.9 9436400 9.9 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20220228 0 10.26 10.38 10.06 10.37 463700 10.37 up up correct
BDC.US Belden Inc 20220228 0 55.51 56.85 55.51 56.35 569200 56.35 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20220228 0 9.7 9.75 9.53 9.69 692400 9.69 down up incorrect
BDN.US Brandywine Realty Trust 20220228 0 13.16 13.46 13.08 13.33 1906000 13.33 up down incorrect
BDX.US Becton Dickinson and Company 20220228 0 268.54 271.65 268.23 271.28 1151400 271.28 up up correct
BDXB.US Becton Dickinson and Company 20220228 0 53.16 53.83 53.11 53.66 266500 53.66 up up correct
